| 序号 | 核电厂 | 机组 | 所在地 | 持证单位 | 反应堆类型 | 装机容量 | 核安全许可 |
| (万千瓦) | |||||||
| 1 | 秦山核电厂 | 1号机组 | 浙江 | 秦山核电有限公司 | 压水堆 | 35 | 批准首次装料时间:1991/7/30 |
| 中核核电运行管理有限公司 | 批准许可证有效期延续时间:2021/9/3 | ||||||
| 许可证有效期(延续):20年 | |||||||
| 2 | 秦山第二核电厂 | 1号机组 | 浙江 | 核电秦山联营有限公司 | 压水堆 | 67 | 批准首次装料时间:2001/10/9 |
| 中核核电运行管理有限公司 | 许可证有效期:40年 | ||||||
| 3 | 2号机组 | 浙江 | 70.8 | 批准首次装料时间:2004/1/28 | |||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 4 | 3号机组 | 浙江 | 67 | 批准首次装料时间:2010/5/28 | |||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 5 | 4号机组 | 浙江 | 67 | 批准首次装料时间:2011/10/20 | |||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 6 | 秦山第三核电厂 | 1号机组 | 浙江 | 秦山第三核电有限公司 | 重水堆 | 72.8 | 批准首次装料时间:2002/7/17 |
| 中核核电运行管理有限公司 | 许可证有效期:40年 | ||||||
| 7 | 2号机组 | 浙江 | 72.8 | 批准首次装料时间:2003/3/13 | |||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 8 | 方家山核电厂 | 1号机组 | 浙江 | 秦山核电有限公司 | 压水堆 | 108.9 | 批准首次装料时间:2014/9/1 |
| 中核核电运行管理有限公司 | 许可证有效期:40年 | ||||||
| 9 | 2号机组 | 浙江 | 压水堆 | 108.9 | 批准首次装料时间:2014/12/2 | ||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 10 | 大亚湾核电厂 | 1号机组 | 广东 | 广东核电合营有限公司 | 压水堆 | 98.4 | 批准首次装料时间:1993/5/24 |
| 大亚湾核电运营管理有限责任公司 | 许可证有效期:40年 | ||||||
| 11 | 2号机组 | 广东 | 压水堆 | 102.6 | 批准首次装料时间:1993/11/22 | ||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 12 | 岭澳核电厂 | 1号机组 | 广东 | 岭东核电有限公司 | 压水堆 | 99 | 批准首次装料时间:2001/12/3 |
| 大亚湾核电运营管理有限责任公司 | 许可证有效期:40年 | ||||||
| 13 | 2号机组 | 广东 | 压水堆 | 99 | 批准首次装料时间:2002/6/21 | ||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 14 | 3号机组 | 广东 | 压水堆 | 108.6 | 批准首次装料时间:2010/4/20 | ||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 15 | 4号机组 | 广东 | 压水堆 | 108.6 | 批准首次装料时间:2010/12/30 | ||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 16 | 田湾核电站 | 1号机组 | 江苏 | 江苏核电有限公司 | 压水堆 | 106 | 批准首次装料时间:2005/10/17 |
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 17 | 2号机组 | 江苏 | 压水堆 | 106 | 批准首次装料时间:2007/3/15 | ||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 18 | 3号机组 | 江苏 | 压水堆 | 112.6 | 批准首次装料时间:2017/8/18 | ||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 19 | 4号机组 | 江苏 | 压水堆 | 112.6 | 批准首次装料时间:2018/8/23 | ||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 20 | 5号机组 | 江苏 | 压水堆 | 111.8 | 批准首次装料时间:2020/7/7 | ||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 21 | 6号机组 | 江苏 | 压水堆 | 111.8 | 批准首次装料时间:2021/4/14 | ||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 22 | 红沿河核电厂 | 1号机组 | 辽宁 | 辽宁红沿河核电有限公司 | 压水堆 | 111.9 | 批准首次装料时间:2012/11/15 |
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 23 | 2号机组 | 辽宁 | 压水堆 | 111.9 | 批准首次装料时间:2013/8/30 | ||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 24 | 3号机组 | 辽宁 | 压水堆 | 111.9 | 批准首次装料时间:2014/9/11 | ||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 25 | 4号机组 | 辽宁 | 压水堆 | 111.9 | 批准首次装料时间:2016/1/15 | ||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 26 | 5号机组 | 辽宁 | 压水堆 | 111.9 | 批准首次装料时间:2021/5/14 | ||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 27 | 6号机组 | 辽宁 | 压水堆 | 111.9 | 批准首次装料时间:2022/3/25 | ||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 28 | 宁德核电厂 | 1号机组 | 福建 | 福建宁德核电有限公司 | 压水堆 | 108.9 | 批准首次装料时间:2012/9/27 |
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 29 | 2号机组 | 福建 | 压水堆 | 108.9 | 批准首次装料时间:2013/11/8 | ||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 30 | 3号机组 | 福建 | 压水堆 | 108.9 | 批准首次装料时间:2014/12/15 | ||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 31 | 4号机组 | 福建 | 压水堆 | 108.9 | 批准首次装料时间:2015/12/31 | ||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 32 | 阳江核电厂 | 1号机组 | 广东 | 阳江核电有限公司 | 压水堆 | 108.6 | 批准首次装料时间:2013/10/25 |
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 33 | 2号机组 | 广东 | 压水堆 | 108.6 | 批准首次装料时间:2015/1/23 | ||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 34 | 3号机组 | 广东 | 压水堆 | 108.6 | 批准首次装料时间:2015/9/8 | ||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 35 | 4号机组 | 广东 | 压水堆 | 108.6 | 批准首次装料时间:2016/11/15 | ||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 36 | 5号机组 | 广东 | 压水堆 | 108.6 | 批准首次装料时间:2018/4/17 | ||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 37 | 6号机组 | 广东 | 压水堆 | 108.6 | 批准首次装料时间:2019/4/28 | ||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 38 | 防城港核电厂 | 1号机组 | 广西 | 广西防城港核电有限公司 | 压水堆 | 108.6 | 批准首次装料时间:2015/9/2 |
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 39 | 2号机组 | 广西 | 压水堆 | 108.6 | 批准首次装料时间:2016/5/17 | ||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 40 | 3号机组 | 广西 | 压水堆 | 118 | 批准首次装料时间:2022/11/25 | ||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 41 | 4号机组 | 广西 | 压水堆 | 118 | 批准首次装料时间:2024/2/23 | ||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 42 | 福清核电厂 | 1号机组 | 福建 | 福建福清核电有限公司 | 压水堆 | 108.9 | 批准首次装料时间:2014/5/30 |
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 43 | 2号机组 | 福建 | 压水堆 | 108.9 | 批准首次装料时间:2015/5/15 | ||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 44 | 3号机组 | 福建 | 压水堆 | 108.9 | 批准首次装料时间:2016/4/1 | ||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 45 | 4号机组 | 福建 | 压水堆 | 108.9 | 批准首次装料时间:2017/6/9 | ||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 46 | 5号机组 | 福建 | 压水堆 | 115 | 批准首次装料时间:2020/9/3 | ||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 47 | 6号机组 | 福建 | 压水堆 | 115 | 批准首次装料时间:2021/11/4 | ||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 48 | 昌江核电厂 | 1号机组 | 海南 | 海南核电有限公司 | 压水堆 | 65 | 批准首次装料时间:2015/8/25 |
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 49 | 2号机组 | 海南 | 压水堆 | 65 | 批准首次装料时间:2016/5/6 | ||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 50 | 3号机组 | 海南 | 压水堆 | 120 | 批准首次装料时间:2026/4/30 | ||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 51 | 台山核电厂 | 1号机组 | 广东 | 台山核电合营有限公司 | 压水堆 | 175 | 批准首次装料时间:2018/4/9 |
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 52 | 2号机组 | 广东 | 压水堆 | 175 | 批准首次装料时间:2019/4/4 | ||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 53 | 三门核电厂 | 1号机组 | 浙江 | 三门核电有限公司 | 压水堆 | 125.1 | 批准首次装料时间:2018/4/25 |
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 54 | 2号机组 | 浙江 | 压水堆 | 125.1 | 批准首次装料时间:2018/7/4 | ||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 55 | 海阳核电厂 | 1号机组 | 山东 | 山东核电有限公司 | 压水堆 | 125 | 批准首次装料时间:2018/6/21 |
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 56 | 2号机组 | 山东 | 压水堆 | 125 | 批准首次装料时间:2018/8/7 | ||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 57 | 石岛湾核电厂 | 高温气冷堆示范工程 | 山东 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 高温气冷堆 | 15 | 批准首次装料时间:2021/8/20 |
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 58 | 国核示范工程 | 1号机组 | 山东 | 国核示范电站有限责任公司 | 压水堆 | 153.4 | 批准首次装料时间:2024/7/19 |
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 59 | 2号机组 | 山东 | 压水堆 | 153.4 | 批准首次装料时间:2025/5/8 | ||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 60 | 漳州核电厂 | 1号机组 | 福建 | 中核国电漳州能源有限公司 | 压水堆 | 121.2 | 批准首次装料时间:2024/10/12 |
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 61 | 2号机组 | 福建 | 压水堆 | 121.2 | 批准首次装料时间:2025/10/10 | ||
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 62 | 三澳核电厂 | 1号机组 | 浙江 | 中广核苍南核电有限公司 | 压水堆 | 120.8 | 批准首次装料时间:2025/12/24 |
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 63 | 太平岭核电厂 | 1号机组 | 广东 | 中广核惠州核电有限公司 | 压水堆 | 120.2 | 批准首次装料时间:2025/12/24 |
| 许可证有效期:40年 | |||||||
| 64 | 2号机组 | 批准首次装料时间:2026/04/30 | |||||
| 许可证有效期:40年 |
核电厂总体安全状况
运行核电机组当前状态


京公网安备 11040102700072号
手机版