序号 | 单位名称 | 证书类别 | 设备类别 | 核安全级别 | 发证/延续发文号 | 变更发文号 | 证书有效期 |
1 | 宝武特种冶金有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 1 | 国核安发〔2020〕190号 | 2025年9月30日 | |
2 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | 安装 | 机械设备 | 1、2、3 | 国核安发〔2020〕209号 | 2025年9月30日 | |
3 | 江苏华侃核电器材科技有限公司 | 设计、制造 | 电缆 | 1E | 国核安发〔2020〕214号 | 国核安发〔2025〕33号 | 2025年9月30日 |
4 | 东方电气(广州)重型机器有限公司 | 制造 | 压力容器、热交换器、支承件 | 1 | 国核安发〔2020〕220号 | 国核安发〔2022〕245号 | 2025年9月30日 |
5 | 哈尔滨电气动力装备有限公司 | 设计 | 主泵 | 1 | 国核安发〔2021〕222号 | 国核安发〔2021〕97号 | 2026年9月30日 |
制造 | 主泵 | 1 | 国核安发〔2020〕221号 | 2025年9月30日 | |||
6 | 核工业工程研究设计有限公司 | 设计 | 管道和管配件、支承件 | 2、3 | 国核安发〔2020〕222号 | 2025年9月30日 | |
7 | 重庆水泵厂有限责任公司 | 设计/制造 | 泵 | 2、3 | 国核安发〔2020〕223号 | 2025年9月30日 | |
8 | 宝银特材科技股份有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 1 | 国核安发〔2020〕224号 | 国核安发〔2021〕8号 | 2025年9月30日 |
9 | 尚纬股份有限公司 | 设计/制造 | 电缆 | 1E | 国核安发〔2020〕226号 | 国核安发〔2025〕33号 | 2025年9月30日 |
10 | 哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司 | 制造 | 压力容器、储罐 | 1、2 | 国核安发〔2020〕227号 | 2025年9月30日 | |
热交换器 | 1 | ||||||
支承件 | 1 | ||||||
11 | 山东核电设备制造有限公司 | 制造 | 钢制安全壳 | 2 | 国核安发〔2020〕228号 | 2025年9月30日 | |
闸门 | 2 | ||||||
设备模块 | 1 | ||||||
机械贯穿件 | 2 | ||||||
管道和管配件 | 1、2、3 | ||||||
12 | 广东正超电气有限公司 | 设计/制造 | 成套开关设备和控制设备、仪控系统机柜 | 1E | 国核安发〔2020〕230号 | 2025年9月30日 | |
13 | 中国船舶集团有限公司第七一九研究所 | 设计 | 核安全机械设备 | 1、2、3 | 国核安发〔2022〕39号 | 国核安发〔2022〕7号 | 2027年3月31日 |
设计/制造 | 传感器、仪控系统机柜 | 1E | 国核安发〔2020〕231号 | 2025年9月30日 | |||
14 | 北京广利核系统工程有限公司 | 设计/制造 | 仪控系统机柜 | 1E | 国核安发〔2020〕232号 | 国核安发〔2022〕244号 | 2025年9月30日 |
15 | 荷贝克电源系统(武汉)有限公司 | 设计/制造 | 电源设备 | 1E | 国核安发〔2020〕233号 | 2025年9月30日 | |
16 | 江苏盾安环控系统有限公司 | 设计/制造 | 风机 | 核安全级 | 国核安发〔2020〕234号 | 2025年9月30日 | |
风阀 | |||||||
17 | 吴江市东吴机械有限责任公司 | 设计/制造 | 阀门 | 1、2、3 | 国核安发〔2020〕252号 | 2025年9月30日 | |
18 | 新亚特电缆股份有限公司 | 设计/制造 | 电缆 | 1E | 国核安发〔2020〕271号 | 国核安发〔2025〕33号 | 2025年12月31日 |
19 | 美核电气(济南)股份有限公司 | 设计/制造 | 传感器 | 1E | 国核安发〔2020〕273号 | 国核安函〔2023〕4号 | 2025年12月31日 |
20 | 吴忠仪表有限责任公司 | 设计/制造 | 阀门 | 2、3 | 国核安发〔2020〕279号 | 2025年12月31日 | |
21 | 沪东重机有限公司 | 设计/制造 | 应急柴油发电机组 | 1E | 国核安发〔2020〕301号 | 2025年12月31日 | |
22 | 浙江双阳风机有限公司 | 设计/制造 | 风机 | 核安全级 | 国核安发〔2020〕306号 | 2025年12月31日 | |
23 | 渤海造船厂集团有限公司 | 制造 | 主管道 | 1 | 国核安发〔2020〕307号 | 2025年12月31日 | |
24 | 南方风机股份有限公司 | 设计/制造 | 风机、阀门 | 核安全级 | 国核安发〔2021〕17号 | 2025年12月31日 | |
25 | 大连深蓝泵业有限公司 | 设计/制造 | 泵 | 2 | 国核安发〔2021〕16号 | 2026年3月31日 | |
26 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 设计/制造 | 阀门 | 1、2、3 | 国核安发〔2021〕15号 | 2026年3月31日 | |
27 | 东方电气(武汉)核设备有限公司 | 制造 | 堆内构件 | 核安全级 | 国核安发〔2021〕18号 | 2026年3月31日 | |
28 | 江苏海达管件集团有限公司 | 制造 | 管道和管配件、法兰 | 2、3 | 国核安发〔2021〕19号 | 2025年9月30日 | |
29 | 兰州兰石换热设备有限责任公司 | 设计/制造 | 热交换器 | 3 | 国核安发〔2021〕59号 | 2026年3月31日 | |
30 | 鞍钢重型机械有限责任公司 | 制造 | 主管道 | 1 | 国核安发〔2021〕60号 | 2026年3月31日 | |
31 | 江苏星河阀门有限公司 | 制造 | 阀门、管道和管配件 | 2、3 | 国核安发〔2021〕61号 | 2026年3月31日 | |
32 | 攀钢集团成都钢钒有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 2、3 | 国核安发〔2021〕62号 | 2026年3月31日 | |
33 | 常州格林电力机械制造有限公司 | 设计/制造 | 支承件 | 1、2、3 | 国核安发〔2021〕64号 | 2026年3月31日 | |
34 | 上海电气凯士比核电泵阀有限公司 | 设计/制造 | 主泵 | 1 | 国核安发〔2021〕65号 | 国核安发〔2025〕4号 | 2026年3月31日 |
设计/制造 | 泵 | 2、3 | |||||
35 | 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 | 设计/制造 | 风机 | 核安全级 | 国核安发〔2021〕70号 | 2026年3月31日 | |
36 | 江苏科维仪表控制工程有限公司 | 设计/制造 | 阀门、管道和管配件 | 2、3 | 国核安发〔2021〕71号 | 2026年3月31日 | |
37 | 上海第一机床厂有限公司 | 制造 | 控制棒驱动机构、堆内构件 | 1、核安全级 | 国核安发〔2021〕72号 | 国核安发〔2022〕4号 | 2026年3月31日 |
38 | 方大炭素新材料科技股份有限公司 | 制造 | 堆内构件 | 核安全级 | 国核安发〔2021〕73号 | 2026年3月31日 | |
39 | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程公司 | 安装 | 核安全机械设备 | 1、2、3 | 国核安发〔2021〕74号 | 2026年3月31日 | |
40 | 淄博火炬能源有限责任公司 | 设计/制造 | 电源设备 | 1E | 国核安发〔2021〕83号 | 2026年3月31日 | |
41 | 浙江伦特机电有限公司 | 设计/制造 | 传感器 | 1E | 国核安发〔2021〕84号 | 2026年3月31日 | |
42 | 远程电缆股份有限公司 | 设计/制造 | 电缆 | 1E | 国核安发〔2021〕85号 | 国核安发〔2025〕33号 国核安函〔2025〕47号 |
2026年3月31日 |
43 | 中国第一重型机械股份公司 | 制造 | 压力容器、热交换器、主管道、堆内构件、控制棒驱动机构、铸锻件、支承件 | 1、2、3 | 国核安发〔2021〕135号 | 2026年6月30日 | |
44 | 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 制造 | 控制棒驱动机构 | 1 | 国核安发〔2021〕135号 | 2026年6月30日 | |
45 | 中信重工机械股份有限公司 | 制造 | 锻件 | 1 | 国核安发〔2021〕135号 | 2026年6月30日 | |
46 | 扬州华宇管件有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 1、2、3 | 国核安发〔2021〕135号 | 2026年6月30日 | |
47 | 大连船舶重工集团有限公司 | 制造 | 钢制安全壳、设备模块 | 1、2、3 | 国核安发〔2021〕135号 | 2026年6月30日 | |
48 | 浙江金盾风机股份有限公司 | 设计/制造 | 风机、阀门 | 核安全级 | 国核安发〔2021〕135号 | 2026年6月30日 | |
49 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 安装 | 安全壳钢衬里、钢制安全壳、闸门 | 2 | 国核安发〔2021〕135号 | 2026年6月30日 | |
50 | 大连海密梯克泵业有限公司 | 设计/制造 | 泵 | 3 | 国核安发〔2021〕186号 | / | 2026年6月30日 |
51 | 无锡西塘核设备有限公司 | 制造 | 储罐、热交换器 | 2、3 | 国核安发〔2021〕190号 | 2026年9月30日 | |
52 | 宁波奥崎自动化仪表设备有限公司 | 设计/制造 | 传感器 | 1E | 国核安发〔2021〕194号 | 2026年9月30日 | |
53 | 无锡派克新材料科技股份有限公司 | 制造 | 铸锻件 | 1 | 国核安发〔2021〕195号 | 国核安发〔2024〕14号 | 2026年9月30日 |
法兰 | 2、3 | 国核安发〔2025〕14号 | |||||
54 | 西安核设备有限公司 | 制造 | 压力容器、热交换器、支承件、机械贯穿件 | 1、2、3 | 国核安发〔2021〕222号 | 2026年9月30日 | |
55 | 苏州海陆重工股份有限公司 | 制造 | 压力容器 | 2、3 | 国核安发〔2021〕222号 | 2026年9月30日 | |
热交换器 | 2、3 | ||||||
56 | 西安优耐特容器制造有限公司 | 制造 | 储罐、热交换器 | 3 | 国核安发〔2021〕222号 | 2026年9月30日 | |
57 | 贵州航天新力科技有限公司 | 制造 | 铸锻件 | 1 | 国核安发〔2021〕222号 | 2026年9月30日 | |
58 | 中兴能源装备有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 1、2、3 | 国核安发〔2021〕222号 | 2026年9月30日 | |
铸锻件 | 1 | ||||||
59 | 山西北方安特优发动机有限责任公司 | 制造 | 应急柴油发电机组 | 1E | 国核安发〔2021〕222号 | / | 2026年9月30日 |
60 | 中国船舶重工集团公司第七一八研究所 | 设计/制造 | 仪控系统机柜 | 1E | 国核安发〔2021〕222号 | / | 2026年9月30日 |
61 | 浙江三方控制阀股份有限公司 | 设计/制造 | 阀门 | 1、2、3 | 国核安发〔2021〕222号 | 国核安发〔2021〕148号 | 2026年9月30日 |
62 | 上海阀门五厂有限公司 | 设计/制造 | 阀门 | 2、3 | 国核安发〔2021〕222号 | 2026年9月30日 | |
63 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | 设计/制造 | 阀门 | 1、2、3 | 国核安发〔2021〕222号 | 国核安函〔2023〕21号 | 2026年9月30日 |
64 | 上海良工阀门厂有限公司 | 设计/制造 | 阀门 | 1、2、3 | 国核安发〔2021〕222号 | 2026年9月30日 | |
65 | 大连大高阀门股份有限公司 | 设计/制造 | 阀门 | 1、2、3 | 国核安发〔2021〕222号 | 2026年9月30日 | |
制造 | 铸锻件 | 1 | |||||
法兰 | 1、2、3 | ||||||
66 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 安装 | 安全壳钢衬里 | 2 | 国核安发〔2021〕222号 | 2026年9月30日 | |
67 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 安装 | 安全壳钢衬里 | 2 | 国核安发〔2021〕222号 | 2026年9月30日 | |
钢制安全壳 | |||||||
68 | 哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司 | 设计/制造 | 阀门 | 2、3 | 国核安发〔2021〕244号 | 国核安发〔2022〕99号 国核安发〔2025〕2号 |
2026年9月30日 |
69 | 沈阳鑫通电站设备制造有限公司 | 设计 | 支承件 | 1、2、3 | 国核安发〔2021〕244号 | 2026年9月30日 | |
70 | 上海电气上重铸锻有限公司 | 制造 | 主管道 | 1 | 国核安发〔2021〕244号 | 2026年9月30日 | |
铸锻件 | 1、3 | ||||||
71 | 国核自仪系统工程有限公司 | 设计/制造 | 仪控系统机柜 | 1E | 国核安发〔2021〕273号 | 2026年12月31日 | |
72 | 山东华凌电缆有限公司 | 设计/制造 | 电缆 | 1E | 国核安发〔2021〕273号 | 国核安发〔2025〕33号 | 2026年12月31日 |
73 | 艾默生过程管理(天津)阀门有限公司 | 设计/制造 | 阀门 | 2、3 | 国核安发〔2021〕288号 | 2026年12月31日 | |
74 | 中核武汉核电运行技术股份有限公司 | 设计 | 压力容器、储罐、热交换器 | 1、2、3 | 国核安发〔2022〕39号 | 2027年3月31日 | |
无损检验 | / | 1、2、3 | 国核安发〔2024〕87号 | 2029年6月30日 | |||
75 | 江苏轩瑞减振设备股份有限公 | 设计/制造 | 支承件 | 1、2、3 | 国核安发〔2022〕32号 | 2027年3月31日 | |
76 | 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 | 制造 | 压力容器、主管道、铸锻件 | 1 | 国核安发〔2022〕39号 | 2027年3月31日 | |
支承件 | 1、2、3 | ||||||
77 | 四平市巨元瀚洋板式换热器有限公司 | 设计/制造 | 热交换器 | 3 | 国核安发〔2022〕39号 | / | 2027年3月31日 |
78 | 大连宝原核设备有限公司 | 制造 | 压力容器、热交换器 | 2、3 | 国核安发〔2022〕39号 | 国核安函〔2018〕111号 | 2027年3月31日 |
机械贯穿件、闸门 | 2 | ||||||
79 | 石家庄先楚核能装备股份有限公司 | 设计/制造 | 阀门 | 2 | 国核安发〔2022〕39号 | 2027年3月31日 | |
核安全级 | |||||||
80 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 设计/制造 | 变压器 | 非1E | 国核安发〔2022〕39号 | 2027年3月31日 | |
81 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 设计/制造 | 变压器 | 非1E | 国核安发〔2022〕39号 | 2027年3月31日 | |
82 | 上海艾维科阀门股份有限公司 | 设计/制造 | 阀门 | 2、3 | 国核安发〔2022〕100号 | 2027年6月30日 | |
83 | 上海洛丁森工业自动化设备有限公司 | 设计/制造 | 传感器 | 1E | 国核安发〔2022〕104号 | 2027年6月30日 | |
84 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 设计/制造 | 变压器 | 非1E | 国核安发〔2022〕105号 | 2027年6月30日 | |
85 | 明珠电气股份有限公司 | 设计/制造 | 变压器 | 1E | 国核安发〔2022〕105号 | 2027年6月30日 | |
86 | 顺特电气设备有限公司 | 设计/制造 | 变压器 | 1E | 国核安发〔2022〕105号 | 2027年6月30日 | |
87 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 设计/制造 | 电缆 | 1E | 国核安发〔2022〕105号 | 国核安发〔2025〕33号 | 2027年6月30日 |
88 | 东方电气股份有限公司 | 制造 | 核蒸汽供应系统设备 | 1 | 国核安发〔2024〕48号 | 2029年3月31日 | |
设计 | 压力容器、储罐、热交换器 | 1、2、3 | 国核安发〔2022〕105号 | 2027年6月30日 | |||
89 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 设计/制造 | 泵 | 2、3 | 国核安发〔2022〕105号 | 2027年6月30日 | |
90 | 大连帝国屏蔽电泵有限公司 | 设计/制造 | 泵 | 3 | 国核安发〔2022〕105号 | 2027年6月30日 | |
91 | 沈阳鼓风机集团核电泵业有限公司 | 设计/制造 | 主泵 | 1 | 国核安发〔2022〕184号 | 2027年9月30日 | |
泵 | 2、3 | ||||||
92 | 浙江上风高科专风实业股份有限公司 | 设计/制造 | 风机、阀门 | 核安全级 | 国核安发〔2022〕184号 | 2027年9月30日 | |
93 | 力赛佳管道支架技术(上海)有限公司 | 制造 | 支承件 | 1、2、3 | 国核安发〔2022〕184号 | 国核安函〔2023〕53号 | 2027年9月30日 |
94 | 中国核工业二四建设有限公司 | 安装 | 安全壳钢衬里 | 2 | 国核安发〔2022〕184号 | 2027年9月30日 | |
95 | 浙江博凡动力装备股份有限公司 | 制造 | 储罐 | 2、3 | 国核安发〔2022〕185号 | 2027年9月30日 | |
96 | 常州天利智能控制股份有限公司 | 设计/制造 | 传感器 | 1E | 国核安发〔2022〕188号 | 2027年9月30日 | |
97 | 苏州东仪核电科技股份有限公司 | 设计/制造 | 仪控系统机柜 | 1E | 国核安发〔2022〕189号 | 2027年9月30日 | |
98 | 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 | 设计/制造 | 成套开关设备和控制设备 | 1E | 国核安发〔2022〕190号 | 2027年9月30日 | |
99 | 厦门ABB开关有限公司 | 设计/制造 | 成套开关设备和控制设备 | 1E | 国核安发〔2022〕190号 | 2027年9月30日 | |
100 | 厦门ABB低压电器设备有限公司 | 设计/制造 | 成套开关设备和控制设备 | 1E | 国核安发〔2022〕190号 | 2027年9月30日 | |
101 | 天水长城开关厂有限公司 | 设计/制造 | 成套开关设备和控制设备 | 1E | 国核安发〔2022〕190号 | 2027年9月30日 | |
102 | 川开电气有限公司 | 设计/制造 | 成套开关设备和控制设备 | 1E | 国核安发〔2022〕190号 | 2027年9月30日 | |
103 | 江苏华冠电器集团有限公司 | 设计/制造 | 成套开关设备和控制设备 | 1E | 国核安发〔2022〕190号 | 2027年9月30日 | |
104 | 江苏苏中开关厂有限公司 | 设计/制造 | 成套开关设备和控制设备 | 1E | 国核安发〔2022〕190号 | 2027年9月30日 | |
105 | 上海昱章电气股份有限公司 | 设计/制造 | 成套开关设备和控制设备 | 1E | 国核安发〔2022〕190号 | 2027年9月30日 | |
106 | 上海飞洲电气股份有限公司 | 设计/制造 | 成套开关设备和控制设备 | 1E | 国核安发〔2022〕190号 | 2027年9月30日 | |
107 | 索克曼能源系统(厦门)有限公司 | 设计/制造 | 电源设备 | 1E | 国核安发〔2022〕190号 | 2027年9月30日 | |
108 | 科华数据股份有限公司 | 设计/制造 | 电源设备 | 1E | 国核安发〔2022〕190号 | 2027年9月30日 | |
109 | 上海星申仪表有限公司 | 设计/制造 | 传感器 | 1E | 国核安发〔2022〕258号 | 2027年12月31日 | |
110 | 吉林中意核管道制造有限公司 | 制造 | 主管道 | 1 | 国核安发〔2022〕269号 | 2027年12月31日 | |
111 | 内蒙古北方重工业集团有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 2、3 | 国核安发〔2022〕269号 | 2027年12月31日 | |
112 | 江苏华阳金属管件有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 1、2、3 | 国核安发〔2022〕269号 | 2027年12月31日 | |
113 | 江苏兴洋管业股份有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 1、2、3 | 国核安发〔2022〕269号 | 2027年12月31日 | |
114 | 四川汇通能源装备制造股份有限公司 | 制造 | 支承件 | 2、3 | 国核安发〔2022〕269号 | 国核安函〔2023〕53号 | 2027年12月31日 |
115 | 西安西电变压器有限责任公司 | 设计/制造 | 变压器 | 非1E | 国核安发〔2022〕269号 | 2027年12月31日 | |
116 | 中国船舶重工集团公司第七〇三研究所无锡分部 | 设计 | 电源设备 | 1E级 | 国核安发〔2022〕269号 | 2027年12月31日 | |
117 | 上海一核阀门股份有限公司 | 设计/制造 | 阀门 | 2、3 | 国核安发〔2022〕269号 | 2027年12月31日 | |
118 | 中国电建集团核电工程公司 | 安装 | 核动力厂及研究堆等核设施通用核安全机械设备和电气设备 核燃料循环设施后处理厂专用核安全机械设备和电气设备 |
1、2、3 1E |
国核安发〔2022〕269号 | 2027年12月31日 | |
119 | 上海电气核电设备有限公司 | 制造 | 压力容器、热交换器、支承件 | 1、2、3 | 国核安发〔2023〕59号 | 2028年3月31日 | |
120 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 制造 | 压力容器、储罐、热交换器、支承件 | 1、2、3 | 国核安发〔2023〕59号 | / | 2028年3月31日 |
121 | 东方法马通核泵有限责任公司 | 设计/制造 | 主泵 | 1 | 国核安发〔2023〕59号 | / | 2028年3月31日 |
122 | 长沙水泵厂有限公司 | 设计/制造 | 泵 | 2、3 | 国核安发〔2023〕59号 | / | 2028年3月31日 |
123 | 艾默生自动化流体控制(上海)有限公司 | 设计/制造 | 阀门 | 2、3 | 国核安发〔2023〕59号 | 国核安函〔2018〕49号 | 2028年3月31日 |
124 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 安装 | 核安全机械设备 | 1、2、3 | 国核安发〔2023〕59号 | / | 2028年3月31日 |
安装 | 核安全电气设备 | 1E | |||||
制造 | 管道和管配件 | 1、2、3 | / | ||||
125 | 中国核工业第五建设有限公司 | 安装 | 核安全机械设备 | 1、2、3 | 国核安发〔2023〕59号 | / | 2028年3月31日 |
安装 | 核安全电气设备 | 1E | |||||
制造 | 管道和管配件 | 1、2、3 | 国核安发〔2024〕87号 | 2029年6月30日 | |||
126 | 中国核电工程有限公司 | 设计 | 核安全机械设备 | 1、2、3 | 国核安发〔2023〕58号 | / | 2028年3月31日 |
设计 | 核安全电气设备 | 1E | |||||
127 | 中国核动力研究设计院 | 设计 | 核安全机械设备 | 1、2、3 | 国核安发〔2023〕58号 | 2028年3月31日 | |
设计/制造 | 仪控系统机柜、传感器、电气贯穿件 | 1E | 国核安发〔2025〕51号 | 2030年3月31日 | |||
制造 | 热交换器 | 1 | |||||
无损检验 | / | 1、2、3 | 国核安发〔2024〕169号 | 2029年9月30日 | |||
128 | 深圳中广核工程设计有限公司 | 设计 | 核安全机械设备 | 1、2、3 | 国核安发〔2023〕58号 | / | 2028年3月31日 |
设计 | 核安全电气设备 | 1E | |||||
129 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 | 设计 | 核安全机械设备 | 1、2、3 | 国核安发〔2023〕58号 | / | 2028年3月31日 |
设计 | 核安全电气设备 | 1E | |||||
130 | 中国原子能科学研究院 | 设计 | 核安全机械设备 | 1、2、3 | 国核安发〔2023〕58号 | / | 2028年3月31日 |
设计 | 核安全电气设备 | 1E | |||||
制造 | 压力容器、储罐 | 3 | 国核安发〔2021〕135号 | / | 2026年6月30日 | ||
131 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 设计 | 核安全机械设备 | 1、2、3 | 国核安发〔2023〕58号 | / | 2028年3月31日 |
设计 | 核安全电气设备 | 1E | |||||
132 | 沈阳远大压缩机有限公司 | 设计/制造 | 压缩机 | 3 | 国核安发〔2023〕76号 | 2028年6月30日 | |
133 | 重庆伟岸测器制造股份有限公司 | 设计/制造 | 传感器 | 1E | 国核安发〔2023〕77号 | 2028年6月30日 | |
134 | 镇江默勒电器有限公司 | 设计/制造 | 成套开关设备和控制设备 | 1E | 国核安发〔2023〕78号 | 2028年6月30日 | |
135 | 武汉重工铸锻有限责任公司 | 制造 | 铸锻件 | 1 | 国核安发〔2023〕117号 | 2028年6月30日 | |
管道支承件、管道和管配件 | 2、3 | ||||||
136 | 常熟华新特殊钢有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 1、2、3 | 国核安发〔2023〕117号 | 2028年6月30日 | |
137 | 江苏新恒基重工有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 1、2、3 | 国核安发〔2023〕117号 | 2028年6月30日 | |
138 | 宝鸡钛业股份有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 1、2、3 | 国核安发〔2023〕117号 | 2028年6月30日 | |
铸锻件 | 1 | ||||||
139 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 2、3 | 国核安发〔2023〕117号 | 2028年6月30日 | |
140 | 南通中集能源装备有限公司 | 制造 | 压力容器、储罐 | 3 | 国核安发〔2023〕117号 | 2028年6月30日 | |
141 | 鞍山电磁阀有限责任公司 | 设计/制造 | 阀门 | 1、2、3 | 国核安发〔2023〕117号 | 2028年6月30日 | |
142 | 上海阀门厂股份有限公司 | 设计/制造 | 阀门 | 1、2、3 | 国核安发〔2023〕117号 | 2028年6月30日 | |
143 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 设计/制造 | 电缆 | 1E级 | 国核安发〔2023〕117号 | 国核安发〔2025〕33号 | 2028年6月30日 |
144 | 江苏翔淳科技有限公司 | 制造 | 铸锻件 | 1 | 国核安发〔2023〕135号 | 2028年9月30日 | |
法兰 | 1、2、3 | ||||||
145 | 江苏标新工业有限公司 | 制造 | 管道和管配件、铸锻件、支承件 | 1、2、3 | 国核安发〔2023〕138号 | 2028年9月30日 | |
146 | 江苏神通核能装备有限公司 | 设计/制造 | 阀门 | 1、2、3 | 国核安发〔2023〕140号 | 2028年9月30日 | |
147 | 中国核工业二三建设有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 1、2、3 | 国核安发〔2022〕39号 | 国核安发〔2022〕240号 | 2027年3月31日 |
压力容器、储罐 | 2、3 | ||||||
无损检验 | UT、RT、MT、PT、VT、LT | 2、3 | 国核安发〔2023〕144号 | 2028年9月30日 | |||
安装 | 核动力厂及研究堆等核设施通用核安全机械设备 | 1、2、3 | 国核安发〔2023〕178号 | 2028年9月30日 | |||
核动力厂及研究堆等核设施通用核安全(1E级)电气设备 | 1E级 | ||||||
核燃料循环设施后处理厂专用核安全机械设备 | 1、2、3 | ||||||
核燃料循环设施后处理厂专用核安全(1E级)电气设备 | 1E级 | ||||||
148 | 安徽莱恩电泵有限公司 | 设计/制造 | 泵 | 3 | 国核安发〔2023〕178号 | 2028年9月30日 | |
149 | 青岛兰石重型机械设备有限公司 | 制造 | 压力容器、储罐 | 2、3 | 国核安发〔2023〕178号 | 2028年9月30日 | |
150 | 四川科新机电股份有限公司 | 制造 | 压力容器、储罐、热交换器 | 2、3 | 国核安发〔2023〕178号 | 2028年9月30日 | |
151 | 浙江中达特钢股份有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 2、3 | 国核安发〔2023〕178号 | 2028年9月30日 | |
152 | 江苏武进不锈股份有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 2、3 | 国核安发〔2023〕178号 | 2028年9月30日 | |
153 | 中科英华长春高技术有限公司 | 设计/制造 | 电缆 | 1E | 国核安发〔2023〕178号 | 国核安发〔2025〕33号 | 2028年9月30日 |
154 | 西安陕柴重工核应急装备有限公司 | 设计 | 电源设备 | 1E | 国核安发〔2023〕178号 | 2028年9月30日 | |
155 | 河南森源电气股份有限公司 | 设计/制造 | 成套开关设备和控制设备 | 1E | 国核安发〔2023〕178号 | 2028年9月30日 | |
156 | 重庆材料研究院有限公司 | 设计/制造 | 传感器 | 1E | 国核安发〔2023〕178号 | 2028年9月30日 | |
157 | 扬州市管件厂有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 2、3 | 国核安发〔2023〕185号 | 2028年9月30日 | |
158 | 西部钛业有限责任公司 | 制造 | 管道和管配件 | 3 | 国核安发〔2023〕195号 | 2028年12月31日 | |
159 | 伊莱特能源装备股份有限公司 | 制造 | 法兰 | 2、3 | 国核安发〔2023〕196号 | 2028年12月31日 | |
160 | 无锡市新峰管业有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 1、2、3 | 国核安发〔2023〕227号 | 2028年12月31日 | |
161 | 江苏润扬管件有限责任公司 | 制造 | 管道和管配件 | 2、3 | 国核安发〔2023〕227号 | 2028年12月31日 | |
162 | 四川华都核设备制造有限公司 | 制造 | 控制棒驱动机构 | 1 | 国核安发〔2023〕227号 | 2028年12月31日 | |
163 | 山东北辰机电设备股份有限公司 | 制造 | 压力容器、储罐、热交换器 | 2、3 | 国核安发〔2023〕227号 | 2028年12月31日 | |
164 | 无锡化工装备股份有限公司 | 制造 | 压力容器 | 2、3 | 国核安发〔2023〕227号 | 2028年12月31日 | |
165 | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 | 制造 | 压力容器、储罐 | 2、3 | 国核安发〔2023〕227号 | 2028年12月31日 | |
166 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 设计/制造 | 电源设备、成套开关设备和控制设备 | 1E | 国核安发〔2023〕227号 | 2028年12月31日 | |
167 | 扬州曙光电缆股份有限公司 | 设计/制造 | 电缆 | 1E | 国核安发〔2023〕227号 | 国核安发〔2025〕33号 | 2028年12月31日 |
168 | 宝银核电管材(广州)有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 1 | 国核安发〔2024〕13号 | 2029年3月31日 | |
169 | 江苏福泰电力设备有限公司 | 制造 | 支承件 | 2、3 | 国核安发〔2024〕44号 | 2029年3月31日 | |
170 | 上海电气电站设备有限公司 | 制造 | 压力容器、热交换器 | 1、2、3 | 国核安发〔2024〕46号 | 2029年3月31日 | |
设计 | 压力容器、储罐、热交换器 | 2、3 | 国核安发〔2024〕46号 | 2029年3月31日 | |||
171 | 河北宏润核装备科技股份有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 2、3 | 国核安发〔2024〕46号 | 2029年3月31日 | |
172 | 上海新闵重型锻造有限公司 | 制造 | 铸锻件 | 1 | 国核安发〔2024〕46号 | 2029年3月31日 | |
173 | 烟台台海玛努尔核电设备有限公司 | 制造 | 主管道、铸锻件 | 1 | 国核安发〔2024〕46号 | 2029年3月31日 | |
174 | 安徽应流集团霍山铸造有限公司 | 制造 | 铸锻件 | 1 | 国核安发〔2024〕46号 | 2029年3月31日 | |
175 | 无锡市法兰锻造有限公司 | 制造 | 法兰 | 1、2、3 | 国核安发〔2024〕46号 | 2029年3月31日 | |
铸锻件 | 1 | ||||||
176 | 中核嘉华设备制造股份公司 | 制造 | 储罐、热交换器 | 2、3 | 国核安发〔2024〕46号 | 2029年3月31日 | |
