聚变装置(设施)更新日期:2026年06月30日
| 序号 | 单位名称 | 装置(设施)名称 | 所在省份 | 许可证号 | 有效期至 |
| 1 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | EAST(托卡马克) | 安徽 | 国环辐证[00147] | 2028年9月30日 |
| 2 | 中国科学技术大学 | KTX(反场箍缩) | 安徽 | 国环辐证[00308] | 2029年3月31日 |
| 3 | 核工业西南物理研究院 | HL-3(托卡马克) | 四川 | 国环辐证[00472] | 2028年6月30日 |
| 4 | 华中科技大学 | J-TEXT(托卡马克) | 湖北 | 国环辐证[00484] | 2030年8月14日 |
| 5 | 清华大学 | SUNIST(托卡马克) | 北京 | 国环辐证[00485] | 2029年3月31日 |
| 6 | 新奥科技发展有限公司 | EXL-50U(托卡马克) | 河北 | 国环辐证[00507] | 2030年12月18日 |
| 7 | 南昌大学 | NCST(托卡马克) | 江西 | 国环辐证[00522] | 2027年9月30日 |
| 8 | 上海星环聚能科技有限公司 | SUNIST-2(托卡马克) | 陕西 | 国环辐证[00528] | 2028年9月30日 |
| 9 | 能量奇点能源科技(上海)有限公司 | HH70(托卡马克) | 上海 | 国环辐证[00536] | 2029年6月30日 |
| 10 | 西南交通大学 | CFQS-T(仿星器) | 四川 | 国环辐证[00552] | 2028年8月15日 |
| 11 | 合肥星能玄光科技有限责任公司 | FLAME(场反位形) | 安徽 | 国环辐证[00012] | 2031年2月14日 |
| 12 | 瀚海聚龙(成都)科技有限公司 | HHMAX-901(场反位形) | 四川 | 国环辐证[00583] | 2031年6月11日 |


京公网安备 11040102700072号
手机版