铀矿冶信息更新日期:2025年09月30日
| 序号 | 公司名称 | 矿点(分厂)名称 |
| 1 | 中核韶关锦原铀业有限公司 | 棉花坑矿井 |
| 2 | 新疆中核天山铀业有限公司 | 七三五厂(蒙其古尔) |
| 3 | 新疆中核天山铀业有限公司 | 七三七厂 |
| 4 | 新疆中核天山铀业有限公司 | 七三九厂 |
| 5 | 中核通辽铀业有限责任公司 | 钱家店矿 |
| 6 | 中核通辽铀业有限责任公司 | 钱家店Ⅲ块铀矿 |
| 7 | 中核通辽铀业有限责任公司 | 钱家店Ⅳ块铀矿 |
| 8 | 中核内蒙古矿业有限公司 | 巴彦乌拉铀矿 |
| 9 | 辽宁首钢硼铁有限责任公司 | 凤城翁泉沟硼铁矿 |
| 10 | 鞍钢集团矿业弓长岭有限公司 | 弓长岭铁矿矿坑水提铀项目 |
| 11 | 中核二七二铀业铀业有限责任公司 | 独居石提铀项目 |
| 12 | 中核内蒙古矿业有限公司 | 纳岭沟(国铀一号) |
| 13 | 新疆中核天山铀业有限公司 | 七三八厂 |
| 14 | 中核内蒙古矿业有限公司 | 纳岭沟地浸采铀试验(并入国铀一号) |
| 15 | 中核内蒙古矿业有限公司 | 巴润矿段地浸采铀工业试验 |
| 16 | 核工业北京化工冶金研究院 | 地浸采铀科研创新基地 |
| 17 | 新疆中核天山铀业有限公司 | 洪海沟深部头屯河组采铀试验 |
| 18 | 核工业北京化工冶金研究院 | 塔木素低渗透强胶结砂岩地浸试验研究 |
| 19 | 核工业北京化工冶金研究院 | 海力锦铀矿床探采一体化开发研究与应用项目 |
| 20 | 中核内蒙古矿业有限公司 | 哈达图铀矿床地浸采铀试验研究 |
| 21 | 中核内蒙古矿业有限公司 | 巴音青格利铀矿床(北部)地浸试验研究 |
| 22 | 中核内蒙古矿业有限公司 | 巴彦乌拉二期铀矿 |
| 23 | 中核沽源铀业有限责任公司 | 张麻井矿井 |
| 24 | 中核韶关锦原铀业有限公司 | 独居石提铀项目 |
| 25 | 中核南方新材料有限公司 | 江西共伴生铀资源(独居石)综合利用项目(铀钍资源回收部分)原719矿 |
| 26 | 中核韶关锦原铀业有限公司 | 书楼丘矿井 |
| 27 | 中核广东矿业有限公司 | 双滑江矿井 |
| 28 | 中核韶关锦原铀业有限公司 | 新村矿井 |
| 29 | 中核韶关金宏铀业有限责任公司 | 741-10矿井 |
| 30 | 中核赣州金瑞铀业有限公司 | 大布铀矿 |
| 31 | 中核赣州金瑞铀业有限公司 | 鹿井矿井 |
| 32 | 中核抚州金安铀业有限公司 | 山南矿井 |
| 33 | 中核抚州金安铀业有限公司 | 邹家山矿井 |
| 34 | 中核抚州金安铀业有限公司 | 红卫矿井 |
| 35 | 中核抚州金安铀业有限公司 | 水冶厂 |
| 36 | 中核浙江衢州铀业有限责任公司 | 大茶园矿井 |
| 37 | 中核北方铀业有限公司 | 青龙二期矿井 |
| 38 | 中核韶关金宏铀业有限责任公司 | 沙子江矿井 |
| 39 | 中核韶关金宏铀业有限责任公司 | 仙石矿井 |
| 40 | 中核韶关金宏铀业有限责任公司 | 708水冶厂 |
| 41 | 中核赣州金瑞铀业有限公司 | 718铀矿(大湾) |
| 42 | 中核赣州金瑞铀业有限公司 | 草桃背矿井 |
| 43 | 中核赣州金瑞铀业有限公司 | 高昔矿井 |
| 44 | 中核抚州金安铀业有限公司 | 沙洲矿井 |
| 45 | 中核抚州金安铀业有限公司 | 云际矿井 |
| 46 | 中核抚州金安铀业有限公司 | 390矿 |
| 47 | 中核浙江衢州铀业有限责任公司 | 白鹤岩矿 |
| 48 | 中核北方铀业有限公司 | 青龙矿井 |
| 49 | 西安中核蓝天铀业有限公司 | 蓝田铀矿 |
| 50 | 西安中核蓝天铀业有限公司 | 706铀矿 |
| 51 | 西安中核蓝天铀业有限公司 | 龙江510铀矿 |
| 52 | 西安中核蓝天铀业有限公司 | 陈家庄铀矿 |
| 53 | 云南腾冲381矿区 | 381地区遗留铀矿冶设施 |
| 54 | 中核湖南矿业有限公司 | 712矿 |
| 55 | 中核二七二铀业有限责任公司 | 272尾矿库 |
| 56 | 中核北方铀业有限公司 | 本溪矿井 |
| 57 | 中核韶关锦原铀业有限公司 | 508水冶厂 |
| 58 | 中陕核二一八大队 | 光石沟项目 |
| 59 | 湖南省溆浦县710矿 | 710矿 |
| 60 | 湖南省邵东县717矿 | 717矿 |
| 61 | 中核韶关金宏铀业有限责任公司 | 竹山下矿井 |
| 62 | 中核韶关金宏铀业有限责任公司 | 石土岭矿井 |
| 63 | 攸县七〇七矿 | 707矿 |
| 64 | 益阳715矿 | 715矿 |
| 65 | 许昌781矿 | 781矿 |
| 66 | 中核江西矿业有限公司 | 713矿 |
| 67 | 中核江西矿业有限公司 | 724矿大椿 |
| 68 | 中核江西矿业有限公司 | 721-1矿 |
| 69 | 中核江西矿业有限公司 | 721-8矿 |
| 70 | 中核江西矿业有限公司 | 721-13矿 |
| 71 | 中核江西矿业有限公司 | 721-18矿 |
| 72 | 中核江西矿业有限公司 | 721-19矿 |
| 73 | 中核广东矿业有限公司 | 701矿 |
| 74 | 中核广东矿业有限公司 | 希望上部矿 |
| 75 | 中核广东矿业有限公司 | 大冒峰矿 |
| 76 | 中核广东矿业有限公司 | 小水矿 |
| 77 | 中核广东矿业有限公司 | 新桥矿 |
| 78 | 中核广东矿业有限公司 | 鲁溪矿 |
| 79 | 中核广东矿业有限公司 | 505工区 |
| 80 | 中核广东矿业有限公司 | 斜州矿 |
| 81 | 中核广东矿业有限公司 | 蕉坪矿 |
| 82 | 中核广东矿业有限公司 | 小桃园矿 |
| 83 | 中核甘肃矿业有限公司 | 高山寺矿 |
| 84 | 中核新疆矿业有限公司 | 731矿 |
| 85 | 中核新疆矿业有限公司 | 735矿 |
| 86 | 中核新疆矿业有限公司 | 734水冶厂 |
| 87 | 中核甘肃矿业有限公司 | 279水冶厂 |
| 88 | 中核甘肃矿业有限公司 | 796矿 |
| 89 | 中核湖南矿业有限公司 | 716矿 |
| 90 | 中核湖南矿业有限公司 | 711矿 |
| 91 | 中核云南矿冶局 | 765矿 |
| 92 | 中核矿业科技集团有限公司 | 754矿 |
| 93 | 中核矿业科技集团有限公司 | 752矿 |
| 94 | 中核矿业科技集团有限公司 | 750水冶厂 |
| 95 | 中核湖南矿业有限公司 | 761矿 |
| 96 | 中核湖南矿业有限公司 | 276水冶厂 |
| 97 | 中核甘肃矿业有限公司 | 792矿 |
| 98 | 中核江西矿业有限公司 | 黄峰岭矿 |
| 99 | 中核江西矿业有限公司 | 724矿保峰源矿区 |
| 100 | 中核广东矿业有限公司 | 743矿 |
| 101 | 中核江西矿业有限公司 | 雷公殿矿 |
| 102 | 中核江西矿业有限公司 | 白西坑矿 |
| 103 | 中核矿业科技集团有限公司 | 381试验点 |
| 104 | 安徽金寨铀矿 | 金寨铀矿 |
| 105 | 江西省核工业地质局二六四大队 | 黄泥湖矿点 |


京公网安备 11040102700072号
手机版