| 序号 | 核电厂 | 地址 | 机组 | 持证单位 | 堆型 |
| 1 | 田湾核电站 | 江苏省 | 7号机组 | 江苏核电有限公司 | 压水堆 |
| 2 | 8号机组 | 中核苏能核电有限公司 | 压水堆 | ||
| 3 | 昌江核电厂 | 海南省 | 3号机组 | 华能海南昌江核电有限公司 | 压水堆 |
| 4 | 4号机组 | 压水堆 | |||
| 5 | 昌江多用途模块式小型堆科技示范工程 | 海南省 | 多用途模块式小型堆 | 中核海南核电有限公司 | 压水堆 |
| 海南核电有限公司 | |||||
| 6 | 三门核电厂 | 浙江省 | 3号机组 | 三门核电有限公司 | 压水堆 |
| 7 | 4号机组 | 压水堆 | |||
| 8 | 海阳核电厂 | 山东省 | 3号机组 | 山东核电有限公司 | 压水堆 |
| 9 | 4号机组 | 压水堆 | |||
| 10 | 漳州核电厂 | 福建省 | 2号机组 | 中核国电漳州能源有限公司 | 压水堆 |
| 11 | 3号机组 | 压水堆 | |||
| 12 | 4号机组 | 压水堆 | |||
| 13 | 太平岭核电厂 | 广东省 | 1号机组 | 中广核惠州核电有限公司 | 压水堆 |
| 14 | 2号机组 | 压水堆 | |||
| 15 | 3号机组 | 中广核惠州第二核电有限公司 | 压水堆 | ||
| 16 | 4号机组 | 压水堆 | |||
| 17 | 三澳核电厂 | 浙江省 | 1号机组 | 中广核苍南核电有限公司 | 压水堆 |
| 18 | 2号机组 | 压水堆 | |||
| 19 | 徐大堡核电厂 | 辽宁省 | 1号机组 | 中核辽宁核电有限公司 | 压水堆 |
| 20 | 2号机组 | 压水堆 | |||
| 21 | 3号机组 | 压水堆 | |||
| 22 | 4号机组 | 压水堆 | |||
| 23 | 陆丰核电厂 | 广东省 | 1号机组 | 中广核陆丰核电有限公司 | 压水堆 |
| 24 | 2号机组 | 压水堆 | |||
| 25 | 5号机组 | 压水堆 | |||
| 26 | 6号机组 | 压水堆 | |||
| 27 | 廉江核电厂 | 广东省 | 1号机组 | 国核湛江核电有限公司 | 压水堆 |
| 28 | 2号机组 | 压水堆 | |||
| 29 | 宁德核电厂 | 福建省 | 5号机组 | 福建宁德第二核电有限公司、福建宁德核电有限公司 | 压水堆 |
| 30 | 6号机组 | 压水堆 | |||
| 31 | 石岛湾核电站扩建一期工程 | 山东省 | 1号机组 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | 压水堆 |
| 32 | 2号机组 | 压水堆 | |||
| 33 | 浙江金七门核电厂 | 浙江省 | 1号机组 | 中核浙能能源有限公司 | 压水堆 |
| 34 | 2号机组 |


京公网安备 11040102700072号
手机版