序号 | 单位名称 | 证书类别 | 设备类别 | 核安全级别 | 证书有效期 |
1 | 南通昆仑空调有限公司 | 设计/制造 | 阀门 | 核安全级 | 2025年3月31日 |
2 | 苏州高中压阀门厂有限公司 | 设计/制造 | 阀门 | 3 | 2025年3月31日 |
3 | 江苏电力装备有限公司 | 设计 | 支承件 | 1、2、3 | 2025年3月31日 |
制造 | 管道和管配件 | 1、2、3 | |||
支承件 | 1、2、3 | ||||
机械贯穿件 | 2 | ||||
4 | 沈阳东北蓄电池有限公司 | 设计/制造 | 电源设备 | 1E | 2025年3月31日 |
5 | 重庆川仪自动化股份有限公司 | 设计/制造 | 仪控系统机柜、阀门驱动装置 | 1E | 2025年3月31日 |
6 | 沈阳科金特种材料有限公司 | 制造 | 铸锻件 | 1 | 2025年3月31日 |
7 | 上海福克斯波罗有限公司 | 制造 | 仪控系统机柜 | 1E | 2025年3月31日 |
8 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 设计/制造 | 电动机 | 1E | 2025年3月31日 |
9 | 上海光华仪表有限公司 | 设计/制造 | 传感器 | 1E | 2025年3月31日 |
10 | 江苏银环精密钢管有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 1、2、3 | 2025年3月31日 |
11 | 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 | 设计/制造 | 电动机 | 1E | 2025年3月31日 |
12 | 江苏大力城电气有限公司 | 制造 | 管道支承件 | 2、3 | 2025年6月30日 |
13 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 制造 | 铸锻件 | 1 | 2025年6月30日 |
14 | 宝武特种冶金有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 1 | 2025年9月30日 |
15 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | 安装 | 机械设备 | 1、2、3 | 2025年9月30日 |
16 | 江苏华侃核电器材科技有限公司 | 设计、制造 | 电缆 | 1E | 2025年9月30日 |
17 | 东方电气(广州)重型机器有限公司 | 制造 | 压力容器、热交换器、支承件 | 1 | 2025年9月30日 |
18 | 哈尔滨电气动力装备有限公司 | 设计 | 主泵 | 1 | 2026年9月30日 |
制造 | 主泵 | 1 | 2025年9月30日 | ||
19 | 核工业工程研究设计有限公司 | 设计 | 管道和管配件 | 2、3 | 2025年9月30日 |
支承件 | 2、3 | ||||
20 | 重庆水泵厂有限责任公司 | 设计/制造 | 泵 | 2、3 | 2025年9月30日 |
21 | 宝银特种钢管有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 1 | 2025年9月30日 |
22 | 尚纬股份有限公司 | 设计/制造 | 电缆 | 1E | 2025年9月30日 |
23 | 哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司 | 制造 | 压力容器、储罐 | 1、2 | 2025年9月30日 |
热交换器 | 1 | ||||
支承件 | 1 | ||||
24 | 山东核电设备制造有限公司 | 制造 | 钢制安全壳 | 2 | 2025年9月30日 |
闸门 | 2 | ||||
设备模块 | 1 | ||||
机械贯穿件 | 2 | ||||
管道和管配件 | 1、2、3 | ||||
25 | 广东正超电气有限公司 | 设计/制造 | 成套开关设备和控制设备、仪控系统机柜 | 1E | 2025年9月30日 |
26 | 中国船舶集团有限公司第七一九研究所 | 设计 | 核安全机械设备 | 1、2、3 | 2027年3月31日 |
设计/制造 | 传感器、仪控系统机柜 | 1E | 2025年9月30日 | ||
27 | 北京广利核系统工程有限公司 | 设计/制造 | 仪控系统机柜 | 1E | 2025年9月30日 |
28 | 荷贝克电源系统(武汉)有限公司 | 设计/制造 | 电源设备 | 1E | 2025年9月30日 |
29 | 江苏盾安环控系统有限公司 | 设计/制造 | 风机 | 核安全级 | 2025年9月30日 |
风阀 | |||||
30 | 吴江市东吴机械有限责任公司 | 设计/制造 | 阀门 | 1、2、3 | 2025年9月30日 |
31 | 新亚特电缆股份有限公司 | 设计/制造 | 电缆 | 1E | 2025年12月31日 |
32 | 美核电气(济南)股份有限公司 | 设计/制造 | 传感器 | 1E | 2025年12月31日 |
33 | 吴忠仪表有限责任公司 | 设计/制造 | 阀门 | 2、3 | 2025年12月31日 |
34 | 沪东重机有限公司 | 设计/制造 | 应急柴油发电机组 | 1E | 2025年12月31日 |
35 | 浙江双阳风机有限公司 | 设计/制造 | 风机 | 核安全级 | 2025年12月31日 |
36 | 渤海造船厂集团有限公司 | 制造 | 主管道 | 1 | 2025年12月31日 |
37 | 南方风机股份有限公司 | 设计/制造 | 风机、阀门 | 核安全级 | 2025年12月31日 |
38 | 大连深蓝泵业有限公司 | 设计/制造 | 泵 | 2 | 2026年3月31日 |
39 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 设计/制造 | 阀门 | 1、2、3 | 2026年3月31日 |
40 | 东方电气(武汉)核设备有限公司 | 制造 | 堆内构件 | 核安全级 | 2026年3月31日 |
41 | 江苏海达管件集团有限公司 | 制造 | 管道和管配件、法兰 | 2、3 | 2025年9月30日 |
42 | 兰州兰石换热设备有限责任公司 | 设计/制造 | 热交换器 | 3 | 2026年3月31日 |
43 | 鞍钢重型机械有限责任公司 | 制造 | 主管道 | 1 | 2026年3月31日 |
44 | 江苏星河阀门有限公司 | 制造 | 阀门、管道和管配件 | 2、3 | 2026年3月31日 |
45 | 攀钢集团成都钢钒有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 2、3 | 2026年3月31日 |
46 | 常州格林电力机械制造有限公司 | 设计/制造 | 支承件 | 1、2、3 | 2026年3月31日 |
47 | 上海电气凯士比核电泵阀有限公司 | 设计/制造 | 主泵 | 1 | 2026年3月31日 |
设计/制造 | 泵 | 2、3 | |||
48 | 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 | 设计/制造 | 风机 | 核安全级 | 2026年3月31日 |
49 | 江苏科维仪表控制工程有限公司 | 设计/制造 | 阀门、管道和管配件 | 2、3 | 2026年3月31日 |
50 | 上海第一机床厂有限公司 | 制造 | 控制棒驱动机构、堆内构件 | 1、核安全级 | 2026年3月31日 |
51 | 方大炭素新材料科技股份有限公司 | 制造 | 堆内构件 | 核安全级 | 2026年3月31日 |
52 | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程公司 | 安装 | 核安全机械设备 | 1、2、3 | 2026年3月31日 |
53 | 淄博火炬能源有限责任公司 | 设计/制造 | 电源设备 | 1E | 2026年3月31日 |
54 | 浙江伦特机电有限公司 | 设计/制造 | 传感器 | 1E | 2026年3月31日 |
55 | 远程电缆股份有限公司 | 设计/制造 | 电缆 | 1E | 2026年3月31日 |
56 | 中国第一重型机械股份公司 | 制造 | 压力容器、热交换器、主管道、堆内构件、控制棒驱动机构、铸锻件、支承件 | 1、2、3 | 2026年6月30日 |
57 | 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 制造 | 控制棒驱动机构 | 1 | 2026年6月30日 |
58 | 中信重工机械股份有限公司 | 制造 | 锻件 | 1 | 2026年6月30日 |
59 | 扬州华宇管件有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 1、2、3 | 2026年6月30日 |
60 | 大连船舶重工集团有限公司 | 制造 | 钢制安全壳、设备模块 | 1、2、3 | 2026年6月30日 |
61 | 浙江金盾风机股份有限公司 | 设计/制造 | 风机、阀门 | 核安全级 | 2026年6月30日 |
62 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 安装 | 安全壳钢衬里、钢制安全壳、闸门 | 2 | 2026年6月30日 |
63 | 大连海密梯克泵业有限公司 | 设计/制造 | 泵 | 3 | 2026年6月30日 |
64 | 无锡西塘核设备有限公司 | 制造 | 储罐、热交换器 | 2、3 | 2026年9月30日 |
65 | 宁波奥崎自动化仪表设备有限公司 | 设计/制造 | 传感器 | 1E | 2026年9月30日 |
66 | 无锡派克新材料科技股份有限公司 | 制造 | 铸锻件 | 1 | 2026年9月30日 |
法兰 | 2、3 | ||||
67 | 西安核设备有限公司 | 制造 | 压力容器、热交换器、支承件、机械贯穿件 | 1、2、3 | 2026年9月30日 |
68 | 苏州海陆重工股份有限公司 | 制造 | 压力容器 | 2、3 | 2026年9月30日 |
热交换器 | 2、3 | ||||
69 | 西安优耐特容器制造有限公司 | 制造 | 储罐、热交换器 | 3 | 2026年9月30日 |
70 | 贵州航天新力科技有限公司 | 制造 | 铸锻件 | 1 | 2026年9月30日 |
71 | 中兴能源装备有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 1、2、3 | 2026年9月30日 |
铸锻件 | 1 | ||||
72 | 山西北方安特优发动机有限责任公司 | 制造 | 应急柴油发电机组 | 1E | 2026年9月30日 |
73 | 中国船舶重工集团公司第七一八研究所 | 设计/制造 | 仪控系统机柜 | 1E | 2026年9月30日 |
74 | 浙江三方控制阀股份有限公司 | 设计/制造 | 阀门 | 1、2、3 | 2026年9月30日 |
75 | 上海阀门五厂有限公司 | 设计/制造 | 阀门 | 2、3 | 2026年9月30日 |
76 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | 设计/制造 | 阀门 | 1、2、3 | 2026年9月30日 |
77 | 上海良工阀门厂有限公司 | 设计/制造 | 阀门 | 1、2、3 | 2026年9月30日 |
78 | 大连大高阀门股份有限公司 | 设计/制造 | 阀门 | 1、2、3 | 2026年9月30日 |
制造 | 铸锻件 | 1 | |||
法兰 | 1、2、3 | ||||
79 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 安装 | 安全壳钢衬里 | 2 | 2026年9月30日 |
80 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 安装 | 安全壳钢衬里 | 2 | 2026年9月30日 |
钢制安全壳 | |||||
81 | 哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司 | 设计/制造 | 阀门 | 2、3 | 2026年9月30日 |
82 | 沈阳鑫通电站设备制造有限公司 | 设计 | 支承件 | 1、2、3 | 2026年9月30日 |
83 | 上海电气上重铸锻有限公司 | 制造 | 主管道 | 1 | 2026年9月30日 |
铸锻件 | 1、3 | ||||
84 | 国核自仪系统工程有限公司 | 设计/制造 | 仪控系统机柜 | 1E | 2026年12月31日 |
85 | 山东华凌电缆有限公司 | 设计/制造 | 电缆 | 1E | 2026年12月31日 |
86 | 艾默生过程管理(天津)阀门有限公司 | 设计/制造 | 阀门 | 2、3 | 2026年12月31日 |
87 | 中核武汉核电运行技术股份有限公司 | 设计 | 压力容器、储罐、热交换器 | 1、2、3 | 2027年3月31日 |
无损检验 | / | 1、2、3 | 2029年6月30日 | ||
88 | 江苏轩瑞减振设备股份有限公司 | 设计/制造 | 支承件 | 1、2、3 | 2027年3月31日 |
89 | 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 | 制造 | 压力容器、主管道、铸锻件 | 1 | 2027年3月31日 |
支承件 | 1、2、3 | ||||
90 | 四平市巨元瀚洋板式换热器有限公司 | 设计/制造 | 热交换器 | 3 | 2027年3月31日 |
91 | 大连宝原核设备有限公司 | 制造 | 压力容器、热交换器 | 2、3 | 2027年3月31日 |
机械贯穿件、闸门 | 2 | ||||
92 | 石家庄先楚核能装备股份有限公司 | 设计/制造 | 阀门 | 2 | 2027年3月31日 |
核安全级 | |||||
93 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 设计/制造 | 变压器 | 非1E | 2027年3月31日 |
94 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 设计/制造 | 变压器 | 非1E | 2027年3月31日 |
95 | 上海艾维科阀门股份有限公司 | 设计/制造 | 阀门 | 2、3 | 2027年6月30日 |
96 | 上海洛丁森工业自动化设备有限公司 | 设计/制造 | 传感器 | 1E | 2027年6月30日 |
97 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 设计/制造 | 变压器 | 非1E | 2027年6月30日 |
98 | 明珠电气股份有限公司 | 设计/制造 | 变压器 | 1E | 2027年6月30日 |
99 | 顺特电气设备有限公司 | 设计/制造 | 变压器 | 1E | 2027年6月30日 |
100 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 设计/制造 | 电缆 | 1E | 2027年6月30日 |
101 | 东方电气股份有限公司 | 制造 | 核蒸汽供应系统设备 | 1 | 2029年3月31日 |
设计 | 压力容器、储罐、热交换器 | 1、2、3 | 2027年6月30日 | ||
102 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 设计/制造 | 泵 | 2、3 | 2027年6月30日 |
103 | 大连帝国屏蔽电泵有限公司 | 设计/制造 | 泵 | 3 | 2027年6月30日 |
104 | 沈阳鼓风机集团核电泵业有限公司 | 设计/制造 | 主泵 | 1 | 2027年9月30日 |
泵 | 2、3 | ||||
105 | 浙江上风高科专风实业股份有限公司 | 设计/制造 | 风机、阀门 | 核安全级 | 2027年9月30日 |
106 | 力赛佳管道支架技术(上海)有限公司 | 制造 | 支承件 | 1、2、3 | 2027年9月30日 |
107 | 中国核工业二四建设有限公司 | 安装 | 安全壳钢衬里 | 2 | 2027年9月30日 |
108 | 浙江博凡动力装备股份有限公司 | 制造 | 储罐 | 2、3 | 2027年9月30日 |
109 | 常州天利智能控制股份有限公司 | 设计/制造 | 传感器 | 1E | 2027年9月30日 |
110 | 苏州东仪核电科技股份有限公司 | 设计/制造 | 仪控系统机柜 | 1E | 2027年9月30日 |
111 | 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 | 设计/制造 | 成套开关设备和控制设备 | 1E | 2027年9月30日 |
112 | 厦门ABB开关有限公司 | 设计/制造 | 成套开关设备和控制设备 | 1E | 2027年9月30日 |
113 | 厦门ABB低压电器设备有限公司 | 设计/制造 | 成套开关设备和控制设备 | 1E | 2027年9月30日 |
114 | 天水长城开关厂有限公司 | 设计/制造 | 成套开关设备和控制设备 | 1E | 2027年9月30日 |
115 | 川开电气有限公司 | 设计/制造 | 成套开关设备和控制设备 | 1E | 2027年9月30日 |
116 | 江苏华冠电器集团有限公司 | 设计/制造 | 成套开关设备和控制设备 | 1E | 2027年9月30日 |
117 | 江苏苏中开关厂有限公司 | 设计/制造 | 成套开关设备和控制设备 | 1E | 2027年9月30日 |
118 | 上海昱章电气股份有限公司 | 设计/制造 | 成套开关设备和控制设备 | 1E | 2027年9月30日 |
119 | 上海飞洲电气股份有限公司 | 设计/制造 | 成套开关设备和控制设备 | 1E | 2027年9月30日 |
120 | 中航太克(厦门)电力技术股份有限公司 | 设计/制造 | 电源设备 | 1E | 2027年9月30日 |
121 | 科华数据股份有限公司 | 设计/制造 | 电源设备 | 1E | 2027年9月30日 |
122 | 上海星申仪表有限公司 | 设计/制造 | 传感器 | 1E | 2027年12月31日 |
123 | 吉林中意核管道制造有限公司 | 制造 | 主管道 | 1 | 2027年12月31日 |
124 | 内蒙古北方重工业集团有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 2、3 | 2027年12月31日 |
125 | 江苏华阳金属管件有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 1、2、3 | 2027年12月31日 |
126 | 江苏兴洋管业股份有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 1、2、3 | 2027年12月31日 |
127 | 四川汇通能源装备制造股份有限公司 | 制造 | 支承件 | 2、3 | 2027年12月31日 |
128 | 西安西电变压器有限责任公司 | 设计/制造 | 变压器 | 非1E | 2027年12月31日 |
129 | 中国船舶重工集团公司第七〇三研究所无锡分部 | 设计 | 电源设备 | 1E级 | 2027年12月31日 |
130 | 上海一核阀门股份有限公司 | 设计/制造 | 阀门 | 2、3 | 2027年12月31日 |
131 | 中国电建集团核电工程公司 | 安装 | 核动力厂及研究堆等核设施通用核安全机械设备和电气设备 核燃料循环设施后处理厂专用核安全机械设备和电气设备 |
1、2、3 1E |
2027年12月31日 |
132 | 上海电气核电设备有限公司 | 制造 | 压力容器、热交换器、支承件 | 1、2、3 | 2028年3月31日 |
133 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 制造 | 压力容器、储罐、热交换器、支承件 | 1、2、3 | 2028年3月31日 |
134 | 东方法马通核泵有限责任公司 | 设计/制造 | 主泵 | 1 | 2028年3月31日 |
135 | 湖南湘电长沙水泵有限公司 | 设计/制造 | 泵 | 2、3 | 2028年3月31日 |
136 | 艾默生自动化流体控制(上海)有限公司 | 设计/制造 | 阀门 | 2、3 | 2028年3月31日 |
137 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 安装 | 核安全机械设备 | 1、2、3 | 2028年3月31日 |
安装 | 核安全电气设备 | 1E | |||
制造 | 管道和管配件 | 1、2、3 | |||
138 | 中国核工业第五建设有限公司 | 安装 | 核安全机械设备 | 1、2、3 | 2028年3月31日 |
安装 | 核安全电气设备 | 1E | |||
制造 | 管道和管配件 | 1、2、3 | 2029年6月30日 | ||
139 | 中国核电工程有限公司 | 设计 | 核安全机械设备 | 1、2、3 | 2028年3月31日 |
设计 | 核安全电气设备 | 1E | |||
140 | 中国核动力研究设计院 | 设计 | 核安全机械设备 | 1、2、3 | 2028年3月31日 |
设计/制造 | 核安全电气设备 | 1E | 2025年3月31日 | ||
制造 | 热交换器 | 1 | |||
无损检验 | / | 1、2、3 | 2029年9月30日 | ||
141 | 深圳中广核工程设计有限公司 | 设计 | 核安全机械设备 | 1、2、3 | 2028年3月31日 |
设计 | 核安全电气设备 | 1E | |||
142 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 | 设计 | 核安全机械设备 | 1、2、3 | 2028年3月31日 |
设计 | 核安全电气设备 | 1E | |||
143 | 中国原子能科学研究院 | 设计 | 核安全机械设备 | 1、2、3 | 2028年3月31日 |
设计 | 核安全电气设备 | 1E | |||
制造 | 压力容器、储罐 | 3 | 2026年6月30日 | ||
144 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 设计 | 核安全机械设备 | 1、2、3 | 2028年3月31日 |
设计 | 核安全电气设备 | 1E | |||
145 | 沈阳远大压缩机有限公司 | 设计/制造 | 压缩机 | 3 | 2028年6月30日 |
146 | 重庆伟岸测器制造股份有限公司 | 设计/制造 | 传感器 | 1E | 2028年6月30日 |
147 | 镇江默勒电器有限公司 | 设计/制造 | 成套开关设备和控制设备 | 1E | 2028年6月30日 |
148 | 武汉重工铸锻有限责任公司 | 制造 | 铸锻件 | 1 | 2028年6月30日 |
管道支承件、管道和管配件 | 2、3 | ||||
149 | 常熟华新特殊钢有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 1、2、3 | 2028年6月30日 |
150 | 江苏新恒基重工有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 1、2、3 | 2028年6月30日 |
151 | 宝鸡钛业股份有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 1、2、3 | 2028年6月30日 |
铸锻件 | 1 | ||||
152 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 2、3 | 2028年6月30日 |
153 | 南通中集能源装备有限公司 | 制造 | 压力容器、储罐 | 3 | 2028年6月30日 |
154 | 鞍山电磁阀有限责任公司 | 设计/制造 | 阀门 | 1、2、3 | 2028年6月30日 |
155 | 上海阀门厂股份有限公司 | 设计/制造 | 阀门 | 1、2、3 | 2028年6月30日 |
156 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 设计/制造 | 电缆 | 1E级 | 2028年6月30日 |
157 | 江苏翔淳科技有限公司 | 制造 | 铸锻件 | 1 | 2028年9月30日 |
法兰 | 1、2、3 | ||||
158 | 江苏标新工业有限公司 | 制造 | 管道和管配件、铸锻件、支承件 | 1、2、3 | 2028年9月30日 |
159 | 江苏神通核能装备有限公司 | 设计/制造 | 阀门 | 1、2、3 | 2028年9月30日 |
160 | 中国核工业二三建设有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 1、2、3 | 2027年3月31日 |
压力容器、储罐 | 2、3 | ||||
无损检验 | UT、RT、MT、PT、VT、LT | 2、3 | 2028年9月30日 | ||
安装 | 核动力厂及研究堆等核设施通用核安全机械设备 | 1、2、3 | 2028年9月30日 | ||
核动力厂及研究堆等核设施通用核安全(1E级)电气设备 | 1E级 | ||||
核燃料循环设施后处理厂专用核安全机械设备 | 1、2、3 | ||||
核燃料循环设施后处理厂专用核安全(1E级)电气设备 | 1E级 | ||||
161 | 安徽莱恩电泵有限公司 | 设计/制造 | 泵 | 3 | 2028年9月30日 |
162 | 青岛兰石重型机械设备有限公司 | 制造 | 压力容器、储罐 | 2、3 | 2028年9月30日 |
163 | 四川科新机电股份有限公司 | 制造 | 压力容器、储罐、热交换器 | 2、3 | 2028年9月30日 |
164 | 浙江中达特钢股份有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 2、3 | 2028年9月30日 |
165 | 江苏武进不锈股份有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 2、3 | 2028年9月30日 |
166 | 中科英华长春高技术有限公司 | 设计/制造 | 电缆 | 1E | 2028年9月30日 |
167 | 西安陕柴重工核应急装备有限公司 | 设计 | 电源设备 | 1E | 2028年9月30日 |
168 | 河南森源电气股份有限公司 | 设计/制造 | 成套开关设备和控制设备 | 1E | 2028年9月30日 |
169 | 重庆材料研究院有限公司 | 设计/制造 | 传感器 | 1E | 2028年9月30日 |
170 | 扬州市管件厂有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 2、3 | 2028年9月30日 |
171 | 西部钛业有限责任公司 | 制造 | 管道和管配件 | 3 | 2028年12月31日 |
172 | 伊莱特能源装备股份有限公司 | 制造 | 法兰 | 2、3 | 2028年12月31日 |
173 | 无锡市新峰管业有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 1、2、3 | 2028年12月31日 |
174 | 江苏润扬管件有限责任公司 | 制造 | 管道和管配件 | 2、3 | 2028年12月31日 |
175 | 四川华都核设备制造有限公司 | 制造 | 控制棒驱动机构 | 1 | 2028年12月31日 |
176 | 山东北辰机电设备股份有限公司 | 制造 | 压力容器、储罐、热交换器 | 2、3 | 2028年12月31日 |
177 | 无锡化工装备股份有限公司 | 制造 | 压力容器 | 2、3 | 2028年12月31日 |
178 | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 | 制造 | 压力容器、储罐 | 2、3 | 2028年12月31日 |
179 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 设计/制造 | 电源设备、成套开关设备和控制设备 | 1E | 2028年12月31日 |
180 | 扬州曙光电缆股份有限公司 | 设计/制造 | 电缆 | 1E | 2028年12月31日 |
181 | 宝银核电管材(广州)有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 1 | 2029年3月31日 |
182 | 江苏福泰电力设备有限公司 | 制造 | 支承件 | 2、3 | 2029年3月31日 |
183 | 上海电气电站设备有限公司 | 制造 | 压力容器、热交换器 | 1、2、3 | 2029年3月31日 |
设计 | 压力容器、储罐、热交换器 | 2、3 | 2029年3月31日 | ||
184 | 河北宏润核装备科技股份有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 2、3 | 2029年3月31日 |
185 | 上海新闵重型锻造有限公司 | 制造 | 铸锻件 | 1 | 2029年3月31日 |
186 | 烟台台海玛努尔核电设备有限公司 | 制造 | 主管道、铸锻件 | 1 | 2029年3月31日 |
187 | 安徽应流集团霍山铸造有限公司 | 制造 | 铸锻件 | 1 | 2029年3月31日 |
188 | 无锡市法兰锻造有限公司 | 制造 | 法兰 | 1、2、3 | 2029年3月31日 |
铸锻件 | 1 | ||||
189 | 中核嘉华设备制造股份公司 | 制造 | 储罐、热交换器 | 2、3 | 2029年3月31日 |
190 | 上海瑞纽机械股份有限公司 | 设计/制造 | 支承件 | 1、2、3 | 2029年3月31日 |
191 | 上海阿波罗机械股份有限公司 | 设计/制造 | 泵 | 2、3 | 2029年3月31日 |
192 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 设计/制造 | 电缆 | 1E | 2029年3月31日 |
193 | 常州八益电缆股份有限公司 | 设计/制造 | 电缆 | 1E | 2029年3月31日 |
194 | 江苏华光电缆电器有限公司 | 设计/制造 | 电缆、电气贯穿件 | 1E | 2029年3月31日 |
195 | 陕西柴油机重工有限公司 | 设计/制造 | 电源设备/应急柴油发电机组 | 1E | 2029年3月31日 |
196 | 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 | 设计/制造 | 电气贯穿件 | 1E | 2029年3月31日 |
197 | 陕西卫峰核电子有限公司 | 设计/制造 | 传感器、仪控系统机柜 | 1E | 2029年6月30日 |
198 | 艾诺斯(重庆)华达电源系统有限公司 | 设计/制造 | 电源设备 | 1E | 2029年6月30日 |
199 | 成都方大炭炭复合材料股份有限公司 | 制造 | 堆内构件 | 核安全相关级 | 2029年6月30日 |
200 | 东台市溱标不锈钢有限公司 | 制造 | 法兰 | 2、3 | 2029年6月30日 |
201 | 中鼎恒盛气体设备(芜湖)股份有限公司 | 设计/制造 | 压缩机 | 3 | 2029年6月30日 |
202 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 | 制造 | 压力容器、储罐、热交换器 | 2、3 | 2029年6月30日 |
203 | 江苏焱鑫科技股份有限公司 | 制造 | 支承件 | 1、2、3 | 2029年6月30日 |
204 | 江苏赛德电气有限公司 | 设计/制造 | 电缆 | 1E | 2029年6月30日 |
205 | 安徽电缆股份有限公司 | 设计/制造 | 电缆 | 1E | 2029年6月30日 |
206 | 山东泰开成套电器有限公司 | 设计/制造 | 成套开关设备和控制设备 | 1E | 2029年6月30日 |
207 | 施耐德电气设备工程(西安)有限公司 | 设计/制造 | 成套开关设备和控制设备 | 1E级 | 2029年6月30日 |
208 | 西安中核核仪器股份有限公司 | 设计/制造 | 传感器、仪控系统机柜、成套开关设备和控制设备 | 1E | 2029年6月30日 |
209 | 中广核研究院有限公司 | 设计/制造 | 传感器、仪控系统机柜 | 1E | 2029年6月30日 |
210 | 上海自动化仪表有限公司 | 设计/制造 | 阀门 | 1、2、3 | 2026年3月31日 |
传感器、仪控系统机柜、成套开关设备和控制设备 | 1E级 | 2029年6月30日 | |||
211 | 国核电站运行服务技术有限公司 | 无损检验 | / | 1、2、3 | 2029年6月30日 |
212 | 扬州恒春电子有限公司 | 设计/制造 | 阀门驱动装置 | 1E | 2029年9月30日 |
213 | 杭州浙富核电设备有限公司 | 制造 | 堆内构件 | 核安全级 | 2029年9月30日 |
214 | 扬州龙川能源装备有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 2、3 | 2029年9月30日 |
215 | 常州电站辅机股份有限公司 | 设计/制造 | 阀门驱动装置、电动机 | 1E | 2029年9月30日 |
216 | 佳木斯电机股份有限公司 | 设计/制造 | 电动机 | 1E | 2029年9月30日 |
设计/制造 | 泵 | 3 | 2029年9月30日 | ||
217 | 扬州电力设备修造厂有限公司 | 设计/制造 | 阀门驱动装置 | 1E | 2029年9月30日 |
218 | 中核控制系统工程有限公司 | 设计/制造 | 传感器、仪控系统机柜 | 1E | 2029年9月30日 |
219 | 南京晨光东螺波纹管有限公司 | 设计/制造 | 波纹管、膨胀节 | 2、3 | 2029年9月30日 |
220 | 阿法拉伐(江阴)设备制造有限公司 | 制造 | 热交换器 | 3 | 2029年9月30日 |
221 | 中广核检测技术有限公司 | 无损检验 | / | 1、2、3 | 2029年9月30日 |
222 | 中船重工特种设备有限责任公司 | 设计/制造 | 阀门 | 1、2、3 | 2029年9月30日 |
223 | 江苏万恒铸业有限公司 | 制造 | 铸锻件 | 1 | 2029年12月31日 |
224 | 上海森永工程设备有限公司 | 制造 | 压力容器、热交换器、设备模块 | 2、3 | 2029年12月31日 |
225 | 扬州诚德钢管有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 2、3 | 2029年12月31日 |
226 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 1、2 | 2029年12月31日 |
227 | 河北沧海核装备科技股份有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 2、3 | 2029年12月31日 |
228 | 河北骞海鼓风机有限公司 | 设计/制造 | 风机 | 核安全级 | 2029年12月31日 |
229 | 河北恒通管件集团有限公司 | 制造 | 管道和管配件 | 2、3 | 2030年3月31日 |
230 | 烟台金潮宇科蓄电池有限公司 | 设计/制造 | 电源设备 | 1E | 2030年3月31日 |