电磁辐射建设项目信息(自2018年起)更新日期:2025年10月31日
| 序号 | 项目名称 | 环评批复时间 | 建设单位 | 项目性质 | 建设地点 |
| 1 | 陕北~湖北±800千伏特高压直流输电工程 | 2018年1月12日 | 国家电网有限公司 | 直流输电 | 陕西、山西、河南、湖北 |
| 2 | 潍坊~临沂~枣庄~菏泽~石家庄特高压交流工程 | 2018年5月21日 | 国家电网有限公司 | 交流输变电 | 山东、河南、河北 |
| 3 | 乌东德电站送电广东广西(昆柳龙直流) | 2018年6月28日 | 中国南方电网有限责任公司 | 直流输电 | 云南、贵州、广西、广东 |
| 4 | 蒙西~晋中特高压交流工程 | 2018年7月31日 | 国家电网有限公司 | 交流输变电 | 内蒙古、山西 |
| 5 | 青海~河南±800kV特高压直流输电工程 | 2018年11月26日 | 国家电网有限公司 | 直流输电 | 青海、甘肃、陕西、河南 |
| 6 | 北京东~通州500kV输变电工程 | 2018年1月12日 | 国家电网有限公司 | 交流输变电 | 北京、河北 |
| 7 | 卫星监测网升级改造工程 | 2019年4月26日 | 国家无线电监测中心 | 卫星地球站 | 北京、黑龙江、上海、福建、 |
| 8 | 云贵互联通道工程 | 2019年5月27日 | 中国南方电网有限责任公司 | 直流输电 | 云南、贵州 |
| 9 | 雅中~江西±800kV特高压直流输电工程 | 2019年7月8日 | 国家电网有限公司 | 直流输电 | 四川、云南、贵州、湖南、江西 |
| 10 | 乌东德电站送电广东广西输电工程(特高压多端直流示范工程) | 2019年9月5日 | 云南电网有限责任公司 | 交流输变电 | 云南、四川 |
| 11 | 太阳山~六盘山~平凉750千伏输变电工程变动 | 2019年9月30日 | 国家电网有限公司 | 直流输电 | 甘肃、宁夏 |
| 12 | 溪洛渡右岸电站送电广东±500千伏同塔双回直流输电工程变动 | 2019年9月30日 | 中国南方电网有限责任公司 | 直流输电 | 广东、广西、贵州、云南 |
| 13 | 国家级核应急救援队建设项目(第一模块) | 2020年1月14日 | 国防科工局核应急响应技术支持中心 | 卫星地球站 | 北京 |
| 14 | 驻马店~武汉1000千伏特高压交流输变电工程 | 2020年1月27日 | 国家电网有限公司 | 交流输变电 | 河南、湖北 |
| 15 | 芜湖三~廻峰山500千伏双回线增容改造工程 | 2020年7月23日 | 国家电网有限公司 | 交流输变电 | 安徽、江苏 |
| 16 | 沪通铁路500千伏太行太徐线改造工程 | 2020年9月28日 | 中铁四局集团电气化工程有限公司 | 交流输变电 | 上海、江苏 |
| 17 | 南阳~荆门~长沙1000千伏特高压交流输变电工程 | 2020年9月3日 | 国家电网有限公司 | 交流输变电 | 河南、湖北、湖南 |
| 18 | 江苏盱眙~秋藤500千伏线路工程 | 2020年10月21日 | 国家电网有限公司 | 交流输变电 | 江苏、安徽 |
| 19 | 白鹤滩~江苏±800千伏特高压直流输电工程 | 2020年11月2日 | 国家电网有限公司 | 直流输电 | 四川、重庆、湖北、安徽、江苏 |
| 20 | 葫芦岛船舶交通管理系统工程 | 2020年11月26日 | 辽宁海事局 | 海事雷达 | 辽宁 |
| 21 | 南昌~长沙1000千伏特高压交流输变电工程 | 2021年1月10日 | 国家电网有限公司 | 交流输变电 | 江西、湖南 |
| 22 | 闽粤联网工程 | 2021年4月21日 | 国家电网有限公司、 中国南方电网有限责任公司 |
交、直流输变电 | 福建、广东 |
| 23 | 四川苏洼龙水电站500千伏送出工程 | 2021年6月23日 | 国家电网有限公司 | 交流输变电 | 四川、西藏 |
| 24 | 青海郭隆至甘肃武胜第三回750千伏线路工程 | 2021年6月21日 | 国家电网有限公司 | 交流输变电 | 青海、甘肃 |
| 25 | 中星26号卫星项目地面测控管理系统及信关站 | 2021年9月21日 | 中国卫通集团股份有限公司 | 卫星地球站 | 河北 |
| 26 | 长江海事局安庆船舶交通管理系统扩建工程 | 2021年6月16日 | 交通运输部长江航务管理局 | 海事雷达 | 安徽 |
| 27 | 河北海事局秦皇岛船舶交通管理系统改扩建二期工程 | 2021年6月16日 | 河北海事局 | 海事雷达 | 河北 |
| 28 | 中星26号卫星项目地面应用系统及地面标校站 | 2021年9月21日 | 中国卫通集团股份有限公司 | 卫星地球站 | 黑龙江、广东、四川、云南、 |
| 29 | 白鹤滩~浙江±800千伏特高压直流输电工程 | 2021年11月6日 | 国家电网有限公司 | 直流输电 | 四川、重庆、湖北、安徽、浙江 |
| 30 | 川藏铁路昌都至林芝段施工供电工程(二期) | 2022年4月6日 | 国家电网有限公司 | 交流输变电 | 四川、成都 |
| 31 | 武汉~南昌1000千伏特高压交流输变电工程 | 2022年8月4日 | 国家电网有限公司 | 交流输变电 | 湖北、江西 |
| 32 | 500千伏鹤城输变电工程(鹤城~多乐线路) | 2022年11月11日 | 中国南方电网有限责任公司 | 交流输变电 | 云南、贵州 |
| 33 | 风云四号02批气象卫星地面应用系统工程 | 2022年11月11日 | 国家卫星气象中心 | 气象雷达 | 北京、内蒙古、黑龙江、广东、 四川、云南、陕西、新疆 |
| 34 | 河北海事局船舶交通管理系统改扩建工程 | 2022年11月11日 | 河北海事局 | 海事雷达 | 河北 |
| 35 | 金上~湖北±800千伏特高压直流输电工程 | 2022年11月29日 | 国家电网有限公司 | 直流输电 | 四川、重庆、湖北、西藏 |
| 36 | 巴林~奈曼(金沙)~阜新500千伏输变电工程 | 2023年1月9日 | 国家电网有限公司 | 交流输变电 | 内蒙古、辽宁 |
| 37 | 川渝特高压交流工程 | 2023年1月9日 | 国家电网有限公司 | 交流输变电 | 四川、西藏 |
| 38 | 陇东~山东±800千伏特高压直流输电工程 | 2023年6月15日 | 国家电网有限公司 | 直流输电 | 甘肃、陕西、山西、河北、山东 |
| 39 | 张北~胜利1000千伏特高压交流输变电工程 | 2023年7月21日 | 国家电网有限公司 | 交流输变电 | 河北省、内蒙古 |
| 40 | 哈密~重庆±800千伏特高压直流输电工程 | 2023年10月13日 | 国家电网有限公司 | 直流输电 | 新疆、新疆生产建设兵团、甘肃、陕西、重庆、四川 |
| 41 | 宁夏~湖南±800千伏特高压直流输电工程 | 2023年10月17日 | 国家电网有限公司 | 直流输电 | 宁夏、甘肃、陕西、重庆、湖北、湖南 |
| 42 | 夏州~庆阳北750千伏输变电工程 | 2023年12月5日 | 国家电网有限公司 | 交流输变电 | 陕西、甘肃 |
| 43 | 陕北~安徽±800千伏特高压直流输电工程 | 2024年6月11日 | 国家电网有限公司 | 直流输电 | 陕西、河南、安徽 |
| 44 | 海南海事局船舶交通管理系统改扩建项目 | 2024年9月3日 | 海南海事局 | 海事雷达 | 海南 |
| 45 | 海南海事局三亚船舶交通管理系统工程 | 2024年9月3日 | 海南海事局 | 海事雷达 | 海南 |
| 46 | 大同~天津南1000千伏特高压交流工程 | 2024年12月31日 | 国家电网有限公司 | 交流输变电 | 山西、河北、天津 |
| 47 | 蒙西~京津冀±800千伏特高压直流输电工程 | 2024年12月31日 | 国家电网有限公司 | 直流输电 | 内蒙古、山西、河北 |
| 48 | 甘肃~浙江±800千伏特高压直流输电工程 | 2025年2月28日 | 国家电网有限公司 | 直流输电 | 甘肃、宁夏、陕西、河南、安徽、浙江 |
| 49 | 白银~天都山第三回750千伏线路工程 | 2025年3月5日 | 国家电网有限公司 | 直流输电 | 甘肃、宁夏 |
| 50 | 若羌~羚羊(花土沟东)750千伏输变电工程 | 2025年3月5日 | 国家电网有限公司 | 直流输电 | 青海、新疆 |
| 51 | 卫星测控数传一体地面站建设项目 | 2025年4月23日 | 广汉星时代宇航科技有限公司 | 卫星地球站 | 四川 |
| 52 | 金上(西藏侧)~湖北特高压直流送端500千伏接入及配套电源送出工程 | 2025年10月1日 | 国家电网西藏电力有限公司 | 直流输电 | 西藏、四川 |
| 53 | 金上(西藏侧)~湖北特高压直流送端500千伏接入及配套电源送出工程(卡麦换流站~巴塘Ⅲ回500千伏线路工程) | 2025年10月1日 | 国家电网西藏电力有限公司 | 直流输电 | 西藏、四川 |


京公网安备 11040102700072号
手机版